產品介紹
功能特性
-
全新硬件平臺,優化邏輯資源,大幅降低功耗
-
功能豐富,支持Sequencer、對比度、超級調色盤等
-
支持硬觸發、軟觸發及自由運行模式
-
新一代外觀結構設計,支持四面安裝
-
兼容GigE Vision V2.0協議及GenlCam標準,無縫接入第三方軟件
性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
傳感器型號 | IMX430 | |
像元尺寸 | 4.5 μm × 4.5 μm | |
靶面尺寸 | 1/1.7" | |
分辨率 | 1624 × 1240 | |
最大幀率 | 60 fps @1624x1240 Bayer RG 8 | |
動態范圍 | 72.08 dB | |
信噪比 | 43.8 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光時間 | 1 μs ~ 10 sec | |
快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 |
Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR8 |
|
Binning | 支持1 × 1,2 × 2 | |
下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2 | |
鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像 | |
電氣特性 | 數據接口 | GigE |
數字I/O | 6-pin P7接頭提供供電和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離I/O(Line2) | |
供電 | 電壓范圍9 ~ 24 VDC,支持PoE供電 | |
典型功耗 | 3.6 W@12 VDC | |
結構 | 鏡頭接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm | |
重量 | 約68 g | |
IP防護等級 | IP30(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0℃~ 50℃,儲藏溫度 -30℃~ 70℃ | |
濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 | |
一般規范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協議軟件 |
操作系統 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
認證 | CE,FCC,RoHS,KC |


![]() |
![]() |
![]() |
CCD視覺定位軟件V4.1產品證書
|
CCD視覺檢測軟件V2.0登記證書
|
機器視覺產業聯盟會員單位
|
![]() |
![]() |
![]() |
平整度視覺檢測分揀自動化設備專利證書
|
視覺定向沖壓設備專利證書
|
民營企業資格證書
|
點擊查看更多>>> |
全國統一服務熱線: 138 2917 7687
東莞總部:
電話:13829177687
郵箱:zhoust@srtech.com.cn
地址:廣東省東莞市南城街道黃金路1號4棟2單元1201、1205、1206、1207室
蘇州分公司:
張建軍 138 0961 6927 郭健 138 2575 8162
郵箱:zhangjianjun@srtech.com.cn
地址:昆山開發區偉業路18號樓1309室
ccd視覺檢測_機器視覺檢測_視覺檢測系統_視覺識別系統廠家_機器視覺廠家